Kerndaten
Die Telma AG in Zahlen und Fakten.
| Gründung | 1975 |
|---|---|
| Verwaltungsrat | Mario Bolla (Präsident), Simon Ryser (Mitglied) |
| Geschäftsleitung | Adrian Bolla (Geschäftsführer) |
| Personal | 40 Angestellte, davon 2 Lernende |
| Bankverbindung | UBS Thun |
| CHF | Kto. 227-95199360.0, IBAN: CH49 0022 7227 9519 9360 0 |
| EURO | Kto. 227-ET101009.0, IBAN: CH54 0022 7227 ET10 1009 0 |
| USD | Kto. 227-ET101009.1, IBAN: CH27 0022 7227 ET10 1009 1 |
| BIC | UBSWCHZH80A |
| MwSt.-Nr. | CHE-107.809.552 MWST |
| Zoll ZAZ-Nr. | 5566-9 |
| NOGA Code | 265100 |
| DUNS Nr. | 481279404 |
| QM-System |
ISO 9001:2015 Zertifikat SQS (deutsch, PDF) · Zertifikat SQS (englisch, PDF) · Zertifikat IQNet (PDF) |